Select Your Dedicated Server Plan
| Processor | Frequency | RAM | SSD | Bandwidth | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Intel-Xeon E5-2667v2 Dell/HP - 8C/16T | 3.20/3.6 Ghz CPU-Mark: 12268 | 16 GB DDR3 | 960 GB SSD | 5TB | ₹4,995/mo |
Intel Xeon E5-2667V2 Dell/HP-8C/16T | 3.20/3.6 Ghz CPU-Mark: 12268 | 32 GB DDR3 | 2 X 960 GB SSD | 5TB | ₹5,995/mo |
Intel Xeon Dual E5-2667v2 Dell/HP-8C/16T | 3.20/3.6 Ghz CPU-Mark: 12268 | 64 GB DDR3 | 2 X 960 GB SSD | 5TB | ₹7,495/mo |
Intel Xeon E5-2667v4/v3 Dell/HP - 8C/16T | 3.20/3.6 Ghz CPU-Mark: 13864 | 32 GB DDR4 | 960 GB SSD | 5TB | ₹7,995/mo |
Intel Xeon E5-2667v4/v3 Dell/HP-8C/16T | 3.20/3.6 Ghz CPU-Mark: 13864 | 64 GB DDR4 | 2 X 960GB SSD | 5TB | ₹10,490/mo |
Intel Xeon Dual-Octa Core E5-2667v4 | 3.20/3.6 Ghz CPU-Mark: 24086 | 128 GB DDR4 | 2 X 1.92 TB SSD | 5TB | ₹12,990/mo |
Intel Xeon E5-2680v4 Dell/HP-14C/28T | 2.40/3.3 Ghz CPU-Mark: 17934 | 128 GB DDR4 | 2 X 960 GB SSD | 5TB | ₹11,990/mo |
Intel Xeon Dual E5-2680v4 Dell/HP-28C/56T | 2.40/3.3 Ghz CPU-Mark: 28832 | 256 GB DDR4 | 2 X 1.92 TB SSD | 10TB | ₹18,490/mo |

